Beschreibung
JEDER HERZSCHLAG ZÄHLT
Wenn du genaue Daten zu Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität (HFV) benötigst, liegst du mit dem HRM 200 Herzfrequenz-Brustgurt genau richtig.
SENDET HERZFREQUENZ- UND HFV-DATEN IN ECHTZEIT AN KOMPATIBLE GERÄTE UND APPS
BIS ZU 1 JAHR BATTERIELAUFZEIT
BEQUEM UND FÜR EINE OPTIMALE PASSFORM IN 2 GRÖSSEN VERFÜGBAR
WIDERSTANDSFÄHIG UND LANGLEBIG MIT EINER WASSERDICHTIGKEIT VON 3 ATM
WASCHMASCHINENFESTER GURT FÜR EINE EINFACHE REINIGUNG
Artikelnummer: 010-13388-01
| Allgemein | |
|---|---|
| Status-LED | Ja (zweifarbig) |
| Modulgröße | 68 x 31,6 x 11 mm (2,7″ W x 1,2″ H x 0,4″D) |
| Gurtlänge | XS–S: Gurtlänge: 56 bis 72 cm (22 bis 28 Zoll) Für Brustumfang von 60 bis 85 cm (23,5 bis 33,5 Zoll)M–XL: Gurtlänge: 72 bis 106 cm (28 bis 42 Zoll) Für Brustumfang von 80 bis 119 cm (31,5 bis 47 Zoll) |
| Gewicht | Mit XS–S-Gurt: 56 g (2,0 Unzen) Mit M–XL-Gurt: 63 g (2,2 Unzen) Nur Modul: 20 g (0,7 Unzen) |
| Taste | Ja |
| Wasserdichtigkeit | 3 ATM |
| Batterie | CR 2032 |
| Batterielaufzeit | 68 x 31,6 x 11 mm (2,7″ W x 1,2″ H x 0,4″D) |
| Art der Batterieabdeckung | Drehverschluss mit im Gurt integriertem Tool |
| Abnehmbares Modul | Ja |
| Zum Befestigen direkt am Sport-BH | Nein |
| Entwickelt, um beim Schwimmbadschwimmen nicht zu verrutschen | Nein |
| Smart-Funktionen | |
|---|---|
| Kopplung mit der Garmin Connect™ App | Ja |
| Überträgt Daten per ANT | Ja |
| Überträgt Daten per BLE | Ja |
| Unterstützt sichere BLE-Verbindungen (mit kompatiblem Garmin Produkt) | Ja |
| Anzahl der gleichzeitig unterstützten Verbindungen | ANT: Keine Begrenzung; Bluetooth Low Energy: 3 |
| Lauffunktionen | |
|---|---|
| Laufpace und -distanz (mit kompatibler Smartwatch) | Nein |
| Fitnessfunktionen | |
|---|---|
| Herzfrequenz und HFV (Herzfrequenzvariabilität) | Ja |
| HRM Running Dynamics (with compatible smartwatch) | Nein |
| Speichert Herzfrequenzdaten und leitet sie beim Schwimmen oder eigenständigen Anwendungsfällen weiter | Nein |
| Herzfrequenzstatistiken für Schwimmintervalle (mit kompatibler Smartwatch) | Nein |
| Langlauf-Skileistung | Nein |
| Fitnessfunktionen (Schritte, ganztägige Herzfrequenz, Kalorien und Intensitätsminuten) über Physio TrueUp | Nein |







